Informações
Server
Chests and trades | em todas as salas |
Bug bless | habilitado /zen |
Chaos machine | ver vantagens |
Drops | 100% |
Expêriencia | 5.000x |
Monsters | 95% Free - 100% Vip |
PK | /pk |
Reset | /reset/td> |
Spots | em todos os mapas |
Versão | Season 6 |
Statistics
Players online | 1 |
Record online | 826 |
Castle siege owner | ToHeaveN |
Próxima Batalha | Domingo ás 20hrs |
Server status | Online |
Total de Contas | 17842 |
Total de Personagens | 32163 |
Total de Guilds | 232 |
Total of vips | 392 |
Banned accounts | 179 |
Banned characters | 60 |
Commands
/f {valor} | Adiciona pontos em força. |
/a {valor} | Adiciona pontos em agilidade. |
/e {valor} | Adiciona pontos em energia. |
/v {valor} | Adiciona pontos em vitalidade. |
/c {valor} | Adiciona pontos em comando (apenas DL's) |
/reset | Resetar Personagem. |
/reset auto | Reseta automáticamente. |
/mreset | Master Reset. |
/zen 2000000000 | Adiciona zen. |
/reset auto [f] [a] [v] [e] [c] | Reseta e adiciona os pontos automaticamente |
/quest | Para ver as informações da quest |
/store | Abrir uma Personal Store. |
/store wc | Abrir uma Personal Store vendendo itens por WC. |
/store gp | Abrir uma Personal Store vendendo itens por Goblin Points |
/store joia | Abrir uma Personal Store vendendo seus itens pelo nome da joia que você por |
/bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
/pk | Limpar Status Pk. |
/leilao creation {valor} | Troca mix de creation em pontos de leilão. |
/lance {valor} | Dá lance nos leilões |
/juntar {joia} {valor} | Mixa jóias em mix's de até 160 |
/separar {joia} {valor} | Desmixa jóias mixadas |
Master Reset
Free | Vip Silver | Vip Gold | Vip Platina | |
---|---|---|---|---|
Resets Necessários: | 300 | 280 | 250 | 240 |
Pontos MR ganhos: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zera os Resets: | Sim | Sim | Sim | Sim |
WCoin ao dar MR: | 0 | 0 | 0 | 5 |
Move para Lorencia: | Sim | Sim | Sim | Não |
Mapa exclusivo para up/farm: | Não | Não | Swamp | Vulcanos |
Premiações
Top 1 | Top 2 | Top 3 | |
---|---|---|---|
Resets Semanal: | 300 WC | 250 WC | 200 WC |
Blood Castle Semanal: | 300 WC | 250 WC | 200 WC |
Chaos Castle Semanal: | 300 WC | 250 WC | 200 WC |
Devil Square Semanal: | 300 WC | 250 WC | 200 WC |
Chaos Machine
Free | Vip Silver | Vip Gold | Vip Platina | |
---|---|---|---|---|
Soul: | 50% | 55% | 60% | 70% |
Harmony: | 30% | 35% | 45% | 55% |
Jewel of Luck: | 30% | 30% | 35% | 45% |
Jewel of Wapeons(Arma): | 30% | 30% | 35% | 45% |
Jewel of Sets/Shield: | 30% | 30% | 45% | 55% |
Jewel of Wing: | 45% | 50% | 60% | 70% |
Itens +10, +11, +12, +13: | 100% | 100% | 100% | 100% |
Itens +14: | 70% | 75% | 80% | 90% |
Itens +15: | 70% | 75% | 80% | 90% |
Item Chaos: | 70% | 75% | 80% | 90% |
Wings lvl 1: | 50% (+10% Talisman of Luck) | 60%(+10% Talisman of Luck) | 70%(+10% Talisman of Luck) | 80%(+10% Talisman of Luck) |
Wings lvl 2: | 35%(+10% Talisman of Luck) | 40%(+10% Talisman of Luck) | 50%(+10% Talisman of Luck) | 70%(+10% Talisman of Luck) |
Wings lvl 3: | 10%(+10% Talisman of Luck) | 15%(+10% Talisman of Luck) | 25%(+10% Talisman of Luck) | 30%(+10% Talisman of Luck) |
Feather of Condor: | 20%(+10% Talisman of Luck) | 25%(+10% Talisman of Luck) | 30%(+10% Talisman of Luck) | 35%(+10% Talisman of Luck) |
Broken: | 25%(+10% Talisman of Luck) | 30%(+10% Talisman of Luck) | 35%(+10% Talisman of Luck) | 40%(+10% Talisman of Luck) |
Fenrir: | 15%(+10% Talisman of Luck) | 20%(+10% Talisman of Luck) | 25%(+10% Talisman of Luck) | 30%(+10% Talisman of Luck) |
Fenrir Upgrade: | 15%(+10% Talisman of Luck) | 20%(+10% Talisman of Luck) | 25%(+10% Talisman of Luck) | 30%(+10% Talisman of Luck) |
Invasões
Local | Quantidade | |
---|---|---|
Skeleton King: | Dungeon Ou Icarus | 2 |
RedDragon: | Lorencia ou Devias ou Noria | 2 |
Golden Budge Dragon: | Lorencia | 3 |
Golden Titan: | Devias | 3 |
Golden Soldier | Devias | 3 |
Golden Goblin: | Noria | 3 |
Golden Derkon: | Lorencia ou Noria ou Elbeland | 1 |
Golden Lizard King: | Atlans | 2 |
Golden Vepar: | Atlans | 3 |
Golden Tantalos: | Tarkan | 2 |
Golden Wheel: | Tarkan | 3 |
Golden Dark Knight: | Devias | 1 |
Golden Devil: | Losttower | 2 |
Golden Stone Golem: | Aida | 2 |
Golden Crust: | Icarus | 2 |
Golden Satyros: | Kanturu1 | 2 |
Golden Twin Tail: | Kanturu2 | 2 |
Golden Iron Knight: | Raklion | 2 |
Golden Napin: | Swamp | 2 |
White Wizard: | Lorencia ou Devias ou Noria | 1 |
Medusa: | Swamp | 1 |
Hydra: | Atlans | 1 |
Gladiator Knight: | Devias | 4 |
Skeleton Dragon | Dungeon | 4 |
Nature Witch: | Noria | 4 |
Ogree: | Lorencia | 1 |
Kundun: | Kalima 7 | 1 |
King of Ice: | Raklion | 1 |
Great Gold Dragon: | Lorencia | 1 |
HellMaine: | Aida | 1 |
Demon King: | Arena | 1 |
Golden Dragon: | Lorencia, Devias, Noria | 2 |
Blood Witch: | Aida | 4 |
Bone Scorpion: | Dungeon Tarkan, Atlans | 2 |
Ghost Mummy: | Kanturu Remain | 1 |
Fire Dragon: | Tarkan | 1 |
Fenix: | Icarus | 1 |
Lost Gladiator: | Lost 7 | 1 |
Anubis Of Return: | Karutan | 1 |
Abyss: | Ring Lorencia | 1 |
Invasões
Horários | |
---|---|
Skeleton King: | 01:05, 04:05, 08:05, 10:05, 11:05, 13:05,16:05, 20:05, 22:05 |
RedDragon: | 00:15,04:15,09:15,12:15,15:15,18:15,20:15,23:15 |
Goldens: | 00:10,02:10,06:10,09:10,12:10,15:10,18:10,20:10,21:10, 23:10 |
White Wizard: | 00:05, 03:05, 08:05, 11:05, 14:05, 18:05, 21:05, 23:05 |
Medusa: | 01:25, 03:25, 06:25, 09:25, 11:25, 16:25, 20:25, 23:25 |
Hydra: | 01:00, 04:00, 07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 |
Gladiator Knight: | 00:20, 03:20, 07:20, 10:20, 12:20, 15:20, 19:20, 22:20 |
Skeleton Dragon | 02:20, 06:20, 09:20, 11:20, 13:20, 16:20, 20:20, 23:20 |
Nature Witch | 01:10, 03:10, 07:10, 10:10, 13:10, 16:10, 17:10, 19:10, 22:10 |
Ogree: | 02:15, 05:15, 08:15, 11:15, 14:15, 17:15, 20:15, 21:15, 23:15 |
Kundun: | 01:50, 03:50, 05:50, 08:50, 10:50, 11:150, 13:50, 17:50, 22:50 |
King of Ice: | 00:00, 03:00, 08:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 23:00 |
HellMaine: | 02:00, 05:00, 06:00, 10:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:00 |
Demon King: | 01:15, 04:15, 06:15, 09:15, 12:15, 16:15, 18:15, 22:15, 23:15 |
Golden Dragon: | 00:25, 04:25, 07:25, 10:15, 12:25, 15:25, 19:25, 21:25 |
Blood Witch: | 00:35, 03:35, 06:35, 09:35, 11:35, 14:35, 18:35, 21:35, 23:35 |
Bone Scorpion: | 01:35, 04:35, 07:35, 10:35, 12:35, 15:35, 19:35, 22:35 |
GHost Mummy: | 00:55, 03:55, 08:55, 10:55, 13:55, 15:55, 19:55, 21:55, 22:55 |
Fire Dragon | 02:45, 06:45, 10:45, 13:45, 17:45, 22:45, 23:45 |
Fenix: | 00:50, 04:50, 07:50, 09:50, 12:50, 14:50, 16:50, 19:50, 21:50 |
Lost Gladiator: | 00:30, 02:30, 07:30, 10:40, 13:30, 15:30, 18:30, 19:30, 20:30 |
Anubis: | 01:30, 04:30, 06:30, 09:30, 12:30, 14:30, 16:30, 22:30, 23:30 |
Abyss: | 21:30 |
Serviços
Free | Vip Silver | Vip Gold | Vip Platina | |
---|---|---|---|---|
Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
Últimas Conexões | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mover | Não | Não | Não | Sim |
Alterar Nickname | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar PID | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar Senha | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar Classe | Não | Não | Sim | Sim |
Reset mesmo lugar | Não | Não | Sim | Sim |